Tussenstand wintercompetitie
Tussenstand na 9 wedstrijden
01 | Kees van Noort | 29110 | gram |
02 | Meinie Lutterop | 24750 | gram |
03 | Geert Daanje | 22510 | gram |
04 | Jan Leugs | 20850 | gram |
05 | Rieks Venema | 19525 | gram |
06 | Lucas Borghuis | 9730 | gram |
07 | Epko Nieboer | 8480 | gram |
Totaal gevangen | 134955 | gram |
Kijk ook naar:
Agenda
04-03 : Jaarvergadering 2025
05-04 : 1e wedstrijd zaterdag competitie 2025